Suuri omega-3-vertailu
Vertailussa on mukana ainoastaan eläinperäisiä omega-3-rasvahappoja (EPA ja DHA) sisältäviä tuotteita. Päiväannoksen suuruus on 1000 mg (EPA + DHA). Tuotteen sisältämä annosten määrä on suoraan kapseleiden lukumäärä, ellei kyseessä ole nestemäisenä nautittava omega, jolloin yksi annos = 5 ml.
Nimi |
EPA |
DHA |
Kpl |
Hinta |
Hinta /pvä |
Muuta |
# |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eye Q sitruuna | 186 | 58 | 40 | 19,50 | 2,00 | nestemäinen, sitruunanmakuinen | 3 | - |
| Möllerin Tran turskanmaksaöljy | 400 | 600 | 50 | 10,60 | 0,21 | nestemäinen | 2 | - |
| Lysi Kalanmaksaöljy 500 ml | 299 | 414 | 100 | 13,80 | 0,19 | nestemäinen | 1 | - |
| Lysi Kalanmaksaöljy 240 ml | 299 | 414 | 48 | 7,65 | 0,22 | nestemäinen | 1 | - |
| Möller Kalanmaksaöljy | 400 | 600 | 50 | 8,90 | 0,18 | nestemäinen | 1 | - |
| Möller Kalanmaksaöljy sitruuna | 400 | 600 | 50 | 9,90 | 0,20 | nestemäinen, sitruunanmakuinen | 1 | - |
| Eye q vanilja | 186 | 58 | 40 | 19,90 | 2,04 | nestemäinen, vaniljanmakuinen | 1 | - |
| Lysi Omega-3 Lemon x2 | 635 | 435 | 96 | 21,80 | 0,21 | 2-pack, nestemäinen, sitruunanmakuinen | 1 | - |
| Lysi Omega-3 Lemon | 635 | 435 | 48 | 12,90 | 0,25 | nestemäinen, sitruunanmakuinen | 1 | - |
| Eskimo kids | 410 | 280 | 21 | 12,90 | 0,89 | nestemäinen, tuttifrutin makuinen | 1 | - |
| Eskimo-3-kalaöljy | 740 | 460 | 21 | 13,90 | 0,55 | nestemäinen | 0 | - |
| Möller Omega-3 Anti-refluks | 255 | 180 | 76 | 16,90 | 0,51 | ei aiheuta epämiellyttävää röyhtäilyä | 2 | - |
| Möller Omega-3 Pikkukalat | 102,5 | 67,5 | 45 | 11,90 | 1,56 | hedelmänmakuinen, pureskeltava | 1 | - |
| Möller Sydämelle 3x | 191,25 | 191,25 | 228 | 39,90 | 0,46 | 3 x 76 kpl | 3 | - |
| Möller Sydämelle | 191,25 | 191,25 | 76 | 17,90 | 0,62 | 2 | - | |
| E-EPA 650 mg 120 kpl | 650 | 0,0 | 120 | 43,90 | 0,56 | vain EPA:a | 5 | - |
| E-EPA 650 mg 60 kpl | 650 | 0,0 | 60 | 25,90 | 0,66 | vain EPA:a | 18 | - |
| E-EPA 500 mg 120 kpl | 500 | 0,0 | 120 | 29,90 | 0,50 | vain EPA:a | 4 | - |
| E-EPA 500 mg 60 kpl | 500 | 0,0 | 60 | 19,90 | 0,66 | vain EPA:a | 7 | - |
| ABC-EPA neurobalance | 90 | 63 | 90 | 14,90 | 1,08 | 1 | - | |
| Tri Tolosen CardiOmega | 590 | 260 | 120 | 43,90 | 0,43 | 8 | - | |
| Lysi Nivel -ravintolisä | 145 | 95 | 30 | 23,80 | 3,31 | aktivoi rustokudoksen uusiutumista | 0 | - |
| Multi-tabs Omega-3 | 320 | 230 | 120 | 23,80 | 0,36 | 1 | - | |
| Lysi Omega-3 Sport ravintolisä | 310 | 205 | 16 | 22,60 | 2,74 | lisäksi monivitamiini-kivennäisainetabletteja | 3 | - |
| Möller Sydämelle | 185 | 195 | 76 | 19,90 | 0,69 | vähentää haitallisten aminohappojen määrää veressä | 1 | - |
| Multi-tabs Omega-3 + monivitamiini | 229 | 153 | 90 | 19,60 | 0,57 | vitamiini-hivenainevalmiste | 1 | - |
| Möller Luustolle | 110 | 120 | 76 | 18,85 | 1,08 | kalsiumia | 0 | - |
| Möller Nivelille | 200 | 200 | 76 | 18,05 | 0,59 | inkivääriuutetta | 1 | - |
| Möller Omega-3 | 255 | 180 | 76 | 18,05 | 0,55 | piparmintunmakuinen, hajoaa vasta suolistossa | 1 | 1 |
| Multi-tabs Mini Omega-3 Appelsiini | 23 | 115 | 60 | 17,95 | 2,17 | appelsiininmakuinen, pureskeltava | 11 | 6 |
| Möller Total | 200 | 200 | 28 | 17,05 | 1,52 | lisäksi vitamiini- ja hivenainekapselit | 1 | - |
| Omega-3 plus ratiopharm | 187 | 125 | 84 | 16,35 | 0,62 | piparmintunmakuinen | 1 | - |
| Omega-3 vahva ratiopharm | 331 | 236 | 84 | 16,35 | 0,34 | piparmintunmakuinen | 3 | - |
| Lysi Omega-3 Forte | 310 | 205 | 64 | 15,95 | 0,48 | 1 | - | |
| Elivo Omega-3 Sydän | 207 | 138 | 90 | 15,15 | 0,49 | 4 | - | |
| Lysi Omega-3 Family | 87 | 57 | 60 | 14,15 | 1,64 | tuttifrutinmakuinen, pehmeä | 2 | - |
| Elivo Omega-3 Vahva | 330 | 210 | 60 | 14,15 | 0,44 | 1 | - | |
| Elivo Omega-3 Keho | 207 | 138 | 90 | 13,65 | 0,44 | 1 | - | |
| Minisun Omega-3 | 250 | 185 | 76 | 12,80 | 0,39 | 4 | - | |
| Möller Omega-3 Pikkukalat | 102,5 | 67,5 | 45 | 12,50 | 1,63 | hedelmänmakuinen, pureskeltava, säilöntäaineeton | 1 | - |
| Triomega Kids | 59,7 | 74,7 | 60 | 12,50 | 1,55 | hedelmänmakuinen, runsaasti DHA:ta | 1 | - |
| Möller Tupla | 140 | 130 | 120 | 12 | 0,37 | 1 | - | |
| Omegalive | 220 | 150 | 120 | 19,25 | 0,43 | 1 | - | |
| Lysi Kalanmaksaöljy | 18 | 25 | 250 | 18,25 | 1,70 | 1 | - | |
| Omegalive | 220 | 150 | 60 | 11 | 0,50 | 11 | - | |
| Lysi Kalanmaksaöljy | 18 | 25 | 100 | 9,70 | 2,26 | 0 | - | |
| Lysi Omega-3 | 77 | 48 | 120 | 9 | 0,60 | 2 | - | |
| EPA Glandin + Omega 3 | 42 | 33 | 60 | 12,50 | 2,78 | lisäksi GLA:ta | 2 | - |
| Lipidex | 180 | 120 | 180 | 29,90 | 0,55 | säilytettävä jääkaapissa | 1 | - |
| Orange Oximega Fish Oil | 400 | 200 | 60 | 19,90 | 0,55 | sitruunanmakuinen | 1 | - |
| Fish Fats | 580,5 | 297 | 60 | 23,70 | 0,45 | neutraalin makuinen, suuri määrä yhdessä tabletissa | 1 | - |
| Bio-Marin Plus | 190 | 110 | 180 | 26,50 | 0,49 | 3 | - | |
| Ishav Omega 3 | 90 | 60 | 100 | 9 | 0,60 | 1 | - | |
| Mumomega Pregnancy | 42 | 300 | 75 | 36 | 1,40 | DHA-rikas, odottavalle äidille | 1 | - |
| Omega 3, 1000 mg | 180 | 120 | 60 | 7,90 | 0,44 | 1 | - | |
| Lipolar Balans K2 | 77 | 47 | 84 | 21,70 | 2,08 | 1 | - | |
| Lipolar Balans K2 | 77 | 47 | 100 | 21,70 | 1,75 | nestemäinen, 200 ml | 3 | - |
| MorEPA Kalaöljy, Mini Junior | 245 | 40 | 60 | 23,70 | 1,39 | mansikanmakuinen, EPA-rikastettu | 6 | - |
| Vida Omega-3 | 180 | 120 | 80 | 9,90 | 0,41 | 2 | - | |
| Enteric-Coated Fish Oil | 180 | 120 | 100 | 14,20 | 0,47 | 2 | - | |
| Tested Omega-3 | 180 | 120 | 100 | 9,90 | 0,33 | 1 | - | |
| Omega-3 Forte 1000mg | 245 | 154 | 120 | 18 | 0,38 | 0 | - | |
| Tested Omega-3-6-9 | 72 | 48 | 180 | 14,90 | 0,69 | myös omegat 6 ja 9 | 2 | - |
| Omega-3 Krilliöljy | 75 | 45 | 30 | 17,90 | 4,97 | 2 | - | |
| Omega 3 Gold | 300 | 200 | 60 | 6,90 | 0,23 | 2 | - | |
| Eskimo-3 | 80 | 50 | 105 | 9,30 | 0,68 | 2 | - | |
| Leader Fish Oil+ Omega 3 | 200 | 140 | 100 | 7,70 | 0,23 | 4 | - | |
| Fit & Smart Omega 3-6-9 | 87 | 58,5 | 180 | 11,10 | 0,42 | 1 | - | |
| Omega-3 Advanced | 165 | 110 | 60 | 13,20 | 0,80 | 1 | - | |
| Omega-3 | 180 | 120 | 300 | 24,80 | 0,28 | 1 | - | |
| Omega-3 Regular | 180 | 120 | 540 | 29,90 | 0,18 | säästöpakkaus, 6-pack | 0 | - |
| Kehon Vartija | 180 | 120 | 120 | 6,95 | 0,19 | tutustumistarjous 0 €, toimituskulut 6,95 € | 2 | - |
| OmegaPro | 166,5 | 120 | 120 | 9,95 | 0,29 | 5 | - | |
| Möller Omega-3 Anti-refluks | 255 | 180 | 76 | 16,90 | 0,51 | 1 | - | |
| Lysi Kalanmaksaöljy | 75 | 103 | 250 | 17,90 | 0,40 | 2 | - | |
| Möller Tupla | 135 | 135 | 100 | 13,90 | 0,51 | 2 | - |
Tuloksia sivulla
Sivu /









